考核指標 | 考 評 內 容 | 評 分 細 則 | 得 分 |
校長重視20分 | 1.學校出臺“教育科研助力課堂教學改革”實施方案,指定一名校級領導專人落實(7分)。 | 5分,查學校2021年工作計劃。有相關明確表述,記2分,查學校出臺的2021年度教育科研助力課堂教學改革方案,記5分。無明確表述或無實施方案,不計分。無明確校級領導專人落實,另扣5分。 | |
2.校長有參加、指導教育科研活動筆記(8分)。 | 6分,查學校校長教育科研工作筆記。有參加、指導相關活動記載的筆記,每有一次記載記2分,最高記8分;沒有相關活動記載筆記,不記分。 | ||
3.學校制定“十四五”期間教育科研工作獎勵辦法,激發(fā)全體教師參加教育科研活動(5分)。 | 5分,查學校“十四五”教育科研成果獎勵辦法及學校2020學年教育科研獎勵憑證。有獎勵辦法并付諸實施,記5分。未出臺的獎勵辦法,不記分;沒有付諸實施憑證,不記分。 | ||
科研活動 | 4.分管領導全面落實學校出臺的教育科研助力課堂教學改革方案(8分)。 | 5分,查學校助力課堂教學改革活動記載。每學期不少兩次,有活動方案、活動圖片、活動小結。每有一次完整的活動記載,記2分(缺一項不記分)。最高記8分。 | |
5.分管領導積極組織開展全校性4月教育科研月活動(7分)。 | 5分。查教育科研活動月資料。學校有活動方案記2分,有詳實的過程性資料記2分,有活動通報記3分。有相關活動宣傳,市級媒體上加3分,校內宣傳加1分。未開展教科研活動月的,扣30分。 | ||
課題 | 6.2018-2021四年內有省、市立項大課題;2020年有市級立項小課題。(10分)。 | 10分,區(qū)教科所提供大、小立項課題清單。實小、一中、高中至少有2個大課題立項,其他學校至少有1個大課題立項,記5分;實小、一中、高中至少有2個小課題,其他學校至少有1個小課題,記5分。特別提醒:凡有大、小課題立項數量不達標的學校,一律分別另扣10分、5分。 | |
7.大、小課題管理規(guī)范(20分)。 | 20分,嚴格按照荊門市大、小課題研究管理考核細則按100分進行評價、通報,并按實際得分折算。 | ||
8.2018-2021四年內有大課題結題;2020年立項小課題全部結題。(25分) | 25分,區(qū)教科所提供大、小結題課題清單。各學校每有一個大課題結題記10分;2020年立項小課題結題:實小、一中、高中每個記5分,其他學校每個小課題記10分。最高記25分。特別提醒:凡學校有一個市級立項大、小課題在規(guī)定時間內不能結題的,一律另扣10分。 | ||
科研 | 9.2021年出版教材或學術專著、發(fā)表課題論文、科研成果獲獎(10分)。 | 10分,查驗課題論文發(fā)表或課題成果獲獎原件。課題研究論文發(fā)表,以公開出版學術刊物(論文標題必須含有課題研究的關鍵詞)為準;課題研究成果獲獎,以中央、省、市教育科研部門證書為準。實小、一中、高中課題研究論文發(fā)表或課題研究成果獲獎,每篇記2分;其他學校課題研究論文發(fā)表或課題研究成果獲獎,每篇記5分。最高記10分。 | |
其它工作 | 10.上級教科部門交辦的其它專項(重點)工作。 | 每有一項不能按時完成的,扣10分。 1. 心理輔導室:達到合格獎3分,達到優(yōu)秀獎5分;不能達標的一律扣10分。 |
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內容, 請發(fā)送郵件至 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。