速達(dá)天耀3000系列產(chǎn)品功能比較 | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 速達(dá)天耀3000系列 | ||
主要功能 | 標(biāo)準(zhǔn) | 專業(yè) | ||
Builder開發(fā) | BuilderIII二次開發(fā)工具 | × | × | |
Android應(yīng)用 | 手機與平板電腦應(yīng)用 | √ | √ | |
應(yīng)用模式 | 客戶端站點鎖 | × | × | |
服務(wù)器站點鎖 | × | × | ||
全局應(yīng)用套裝 | √ | √ | ||
導(dǎo)航圖 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)航圖 | √ | √ | |
業(yè)務(wù)流程圖 | × | × | ||
列表導(dǎo)航圖 | × | × | ||
系統(tǒng)導(dǎo)航圖(win8) | × | × | ||
云備份 | 云備份 | × | × | |
采購管理 | 采購訂單 | √ | √ | |
采購收貨 | √ | √ | ||
估價入庫 | × | √ | ||
采購付款 | √ | √ | ||
現(xiàn)款采購 | × | √ | ||
采購?fù)素?/p> | √ | √ | ||
采購費用分?jǐn)?/p> | √ | √ | ||
銷售管理 | 銷售訂單 | √ | √ | |
銷售開單 | √ | √ | ||
銷售收款 | √ | √ | ||
現(xiàn)款銷售 | √ | √ | ||
銷售退貨 | √ | √ | ||
委托代銷 | × | √ | ||
代銷結(jié)算 | × | √ | ||
倉庫管理 | 領(lǐng)料 | √ | √ | |
退料 | √ | √ | ||
產(chǎn)品進倉 | √ | √ | ||
庫存盤點 | √ | √ | ||
存貨調(diào)價 | √ | √ | ||
倉庫調(diào)撥 | √ | √ | ||
組裝與拆卸 | × | √ | ||
其它庫存變動 | √ | √ | ||
POS管理 | POS銷售單 | √ | √ | |
POS收銀員出入款單 | √ | √ | ||
調(diào)整POS零售批次 | √ | √ | ||
POS日結(jié) | √ | √ | ||
POS日結(jié)單 | √ | √ | ||
積分調(diào)整 | √ | √ | ||
積分兌獎 | √ | √ | ||
積分返現(xiàn) | √ | √ | ||
現(xiàn)金銀行 | 費用開支 | √ | √ | |
其他收入 | √ | √ | ||
銀行存取款 | √ | √ | ||
分支機構(gòu) | 分支管理 | √ | √ | |
配送單 | × | √ | ||
請配單 | × | √ | ||
DRP運算 | × | √ | ||
生產(chǎn)管理 | BOM清單 | × | × | |
MRP運算 | × | × | ||
生產(chǎn)任務(wù)單 | × | × | ||
領(lǐng)料 | × | × | ||
退料 | × | × | ||
產(chǎn)品進倉 | × | × | ||
組裝與拆卸 | × | × | ||
工作日志 | 工作日志 | × | × | |
項目管理 | 項目管理 | × | × | |
進銷存業(yè)務(wù) 月末處理 | 成本計算底稿 | √ | √ | |
重算庫存成本 | √ | √ | ||
結(jié)轉(zhuǎn)成本 | √ | √ | ||
進銷存期末結(jié)賬 | √ | √ | ||
進銷存期間反結(jié)賬 | √ | √ | ||
賬 務(wù) 系 統(tǒng) | 憑證錄入 | √ | √ | |
憑證查找 | √ | √ | ||
憑證審核 | √ | √ | ||
憑證登賬 | √ | √ | ||
期末調(diào)匯 | √ | √ | ||
結(jié)轉(zhuǎn)損益 | √ | √ | ||
期末結(jié)賬 | √ | √ | ||
日記賬 | √ | √ | ||
明細(xì)分類賬 | √ | √ | ||
多欄賬 | √ | √ | ||
總分類賬 | √ | √ | ||
科目匯總表 | √ | √ | ||
試算平衡表 | √ | √ | ||
現(xiàn)金流量表設(shè)置 | √ | √ | ||
自定義報表 | √ | √ | ||
輔助工具 | √ | √ | ||
固 定 資 產(chǎn) | 固定資產(chǎn)類別 | × | √ | |
固定資產(chǎn)增減方式 | × | √ | ||
固定資產(chǎn)使用狀況 | × | √ | ||
固定資產(chǎn)增加 | × | √ | ||
固定資產(chǎn)減少 | × | √ | ||
工作量錄入 | × | √ | ||
計提折舊 | × | √ | ||
反計提折舊 | × | √ | ||
固定資產(chǎn)清單 | × | √ | ||
固定資產(chǎn)折舊表 | × | √ | ||
固定資產(chǎn)及累計折舊余額表 | × | √ | ||
累計工作量查詢 | × | √ | ||
工 資 核 算 | 計件工種 | × | √ | |
計件工序 | × | √ | ||
工資項目定義 | × | √ | ||
工資項目分類 | × | √ | ||
計件工資錄入 | × | √ | ||
工資數(shù)據(jù)錄入 | × | √ | ||
支付工資 | × | √ | ||
工資費用分配 | × | √ | ||
打印工資條 | × | √ | ||
打印工資發(fā)放表 | × | √ | ||
打印工資匯總表 | × | √ | ||
計件數(shù)據(jù)報表 | × | √ | ||
人員結(jié)構(gòu)分析 | × | √ | ||
客戶關(guān)系 | 我的工作 | × | √ | |
日程安排 | × | √ | ||
郵件管理 | × | √ | ||
客戶管理 | × | √ | ||
聯(lián)系人管理 | × | √ | ||
機會管理 | × | √ | ||
行動管理 | × | √ | ||
銷售管理 | × | √ | ||
貨品管理 | × | √ | ||
費用管理 | × | √ | ||
服務(wù)反饋 | × | √ | ||
共享中心 | × | √ | ||
行動提醒 | × | √ | ||
成本核算方法 | 移動加權(quán)法 | √ | √ | |
個別指定法 | × | √ | ||
全月一次法 | √ | √ | ||
先進先出法 | √ | √ | ||
特殊功能 | 多單位核算 | × | √ | |
批號管理 | × | √ | ||
雙重身份 | × | √ | ||
贈品管理 | × | √ | ||
開票管理 | × | √ | ||
超期訂單 | √ | √ | ||
顏色尺碼管理 | × | × | ||
數(shù)據(jù)中心 | × | √ | ||
通用導(dǎo)出導(dǎo)入 | × | √ | ||
業(yè)務(wù)自定義報表 | × | √ |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。