為了調(diào)動公司各項目負(fù)責(zé)人的工作積極性,激發(fā)工作熱情,提升工作業(yè)績,增強(qiáng)公司競爭力,保證公司各項目管理預(yù)定目標(biāo)的順利達(dá)成,特制定本績效考核辦法。
一、考核對象
公司所有項目經(jīng)理。
二、考核內(nèi)容和方式
(一)考核時間:每月考核一次,年底將每月考核匯總進(jìn)行年度考核。
(二)考核工資標(biāo)準(zhǔn):每月的績效工資根據(jù)當(dāng)月工作績效考核結(jié)果,確定績效工資發(fā)放比例和具體金額。
(三)考核內(nèi)容:項目經(jīng)理工作完成情況及管理的項目綜合評審表現(xiàn)。
(四)考核方式:實(shí)行兩級考核
1、公司總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)意見(表2);
2、公司職能部門例行項目檢查評審意見(表3)
三、考核結(jié)果及獎懲
(一)、考核結(jié)果
考核結(jié)果以分?jǐn)?shù)確定,最終轉(zhuǎn)換為A、B、C、D四個等級,以公司領(lǐng)導(dǎo)綜合評定為準(zhǔn)。各個等級對應(yīng)分?jǐn)?shù)及基本標(biāo)準(zhǔn)如下(圖表1):
A級:超額完成當(dāng)年度工作任務(wù),綜合表現(xiàn)突出,工作成績優(yōu)異;
B級:全面完成當(dāng)年度工作任務(wù),綜合表現(xiàn)良好,工作成績良好;
C級:基本完成當(dāng)年度工作任務(wù),綜合表現(xiàn)合格,工作成績一般,偶有工作失誤;
D級:未完成當(dāng)年度工作任務(wù),綜合表現(xiàn)一般,工作成績較差或有重大工作失誤。
最終考核分?jǐn)?shù) | 等級 |
分以上 | A |
分以上 | B |
分以上 | C |
分以下 | D |
圖表1
2、獎懲辦法
當(dāng)月考核結(jié)果直接與項目經(jīng)理當(dāng)月績效工資的發(fā)放掛鉤:
(1)考核結(jié)果為A級:績效工資按??? ?%發(fā)放。
(2)考核結(jié)果為B級:績效工資按?? ??%發(fā)放。
(3)考核結(jié)果為C級:績效工資按???? %發(fā)放。
(4)考核結(jié)果為D級:不予發(fā)放績效工資。
???考核中過程中,半年內(nèi)出現(xiàn)兩次考核等級為D的,留任原職查看;一年內(nèi)考核等級為D累計達(dá)到四次,降職、降級或轉(zhuǎn)為試用員工;累計達(dá)到五次的,給予解聘或辭退。年度C級考核結(jié)果累計達(dá)到或超過三次的,根據(jù)其實(shí)際工作情況,公司另行安排職級崗位。
????此外,項目經(jīng)理年度工作績效考核結(jié)果,將作為年終考核和評優(yōu)、評先進(jìn)的直接參考依據(jù)。
(二)對管理處經(jīng)理的考核
1、考核標(biāo)準(zhǔn)
考核標(biāo)準(zhǔn)主要由以下幾個方面組成:
工作完成情況(40%)、現(xiàn)場管理(30%)、內(nèi)部管理(20%)、
2、考核辦法
考核采用職能部門檢查、領(lǐng)導(dǎo)考評的方式,以公司領(lǐng)導(dǎo)最終評定為準(zhǔn)。
3、考核結(jié)果和獎懲
年終,公司將根據(jù)各項目經(jīng)理全年總體表現(xiàn)情況,評選優(yōu)秀管理者,并根據(jù)公司當(dāng)年效益情況,給予適當(dāng)獎勵。對于年終考評較差的,公司將根據(jù)實(shí)際情況,給予降薪、降職或解聘處理。
四、考核執(zhí)行程序
(一)計劃制定和返回:
1、年度工作計劃:每年度由項目經(jīng)理制定《年度工作總結(jié)計劃表》,交公司領(lǐng)導(dǎo)審核后按計劃實(shí)施。
2、公司下發(fā)要求執(zhí)行的任務(wù);
2、計劃制定各階段,應(yīng)進(jìn)行必要的溝通。
?(二)、公司常規(guī)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的正常執(zhí)行:
1、項目經(jīng)理監(jiān)督各部門按照公司業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)作業(yè);
2、履行向下管理的職能;
(三)、了解業(yè)主滿意度;
?五、附工作表單
(一)工作完成情況考核(表2)?????權(quán)重:40%
(二)現(xiàn)場管理考核表(表3)?????權(quán)重:40%
(三)內(nèi)部管理考核表(表4)????權(quán)重:20%
工作完成情況考核(表2)?????權(quán)重:40%
序號 | 考核內(nèi)容 | 檢查辦法 | 分值 | 評分細(xì)則 | 得分 |
1 | 按時制訂工作計劃、進(jìn)行工作總結(jié) | 記錄檢查 | 4 | 1、未完成的扣4分 2、遲交的2分 | |
2 | 能及時有效地執(zhí)行、推廣、落實(shí)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)的指示或安排 | 記錄檢查 | 3 | 1、未完成的扣3分 2、執(zhí)行不到位的扣2分 | |
3 | 對有效投訴實(shí)現(xiàn)跟蹤解決 | 記錄檢查 | 2 | 1、未完成的扣2分 2、未及時處理1分 | |
4 | 完成預(yù)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 記錄檢查 | 6 | 1、得分:實(shí)收÷應(yīng)收<1扣6分 | |
5 | 完成業(yè)主有效投訴 | 記錄檢查 | 2 | 1、未完成扣2分 | |
6 | 聽取建設(shè)單位、業(yè)主和使用人的意見和建議,改進(jìn)和完善管理服務(wù) | 詢問項 | 3 | 1、未完成的扣除3分 2、拖延辦理的2分 | |
7 | 根據(jù)公司目標(biāo),能有效規(guī)劃部門的工作;有效組織部門資源以確保公司及部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);帶動遵守公司各項規(guī)章管理制度,并積極推動公司各項制度的執(zhí)行(部門內(nèi)宣傳、對下屬提出具體的遵守要求) | 記錄檢查 | 3 | 1、不定期組織部門學(xué)習(xí)執(zhí)行的扣3分; 2、不以身作則的扣3分 3、不具體落實(shí)執(zhí)行的2分 | |
8 | 具全局意識,計劃全面有系統(tǒng);能根據(jù)公司總體目標(biāo),恰當(dāng)適時地分解所轄部門工作目標(biāo),提出、調(diào)整工作計劃,并適當(dāng)分權(quán),以達(dá)成部門目標(biāo); | 記錄檢查 | 2 | 1、未完成的2分 2、無計劃模糊執(zhí)行的扣1分 | |
9 | 完成項目評優(yōu)工作 | 詢問項 | 4 | 1、未完成評優(yōu)支持工作的扣4分 | |
10 | 財務(wù)預(yù)算執(zhí)行 | 記錄檢查 | 2 | 1、未完成的扣除2分 | |
11 | 保障管理區(qū)域良好秩序,無治安事件發(fā)生、衛(wèi)生狀況良好 | 詢問項 | 2 | 1、發(fā)現(xiàn)1項扣1分 2、發(fā)現(xiàn)兩項扣2分 | |
12 | 保障區(qū)域內(nèi)消防、電梯、供水、安防等公共系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn),無不良事故發(fā)生 | 詢問項 | 3 | 1、發(fā)現(xiàn)1項扣1分 2、發(fā)現(xiàn)兩項扣3分 3、有事故的扣3分 | |
13 | 項目各部組織協(xié)作良好,具有良好的整體協(xié)調(diào)性和凝聚力 | 詢問項 | 3 | 1、協(xié)作流程障礙的扣2分 2、內(nèi)部團(tuán)結(jié)凝聚力問題3分 | |
14 | 嚴(yán)格監(jiān)督指導(dǎo)項目全員按照公司規(guī)定流程工作 | 記錄檢查 | 2 | 1、擅自更改流程的扣除2分 | |
15 | 完成公司指派的外部協(xié)作事項 | 詢問項 | 1 | 1、未完成的扣除1分 | |
16 | 其他公司交辦事宜 | 詢問項 | 1 | 1、未完成1分 |
現(xiàn)場管理考核表(表3)?????權(quán)重:40%
序號 | 考核內(nèi)容 | 檢查辦法 | 分值 | 評分細(xì)則 | 得分 |
一 | 客服檢查項目 | ||||
1 | 投訴的受理與跟蹤,并對每次投訴及處理結(jié)果進(jìn)行記錄和歸檔、傳遞 | 記錄檢查 | 2.5 | 1、每單項0.5分 2、三項不合格扣2.5分 | |
2 | 業(yè)主資料和流程資料的歸集存檔,書面和電子檔完整有序詳盡 | 記錄檢查 | 2 | 1、每項1分 2、書面檔無扣2分 | |
3 | 有效的業(yè)主回訪 | 記錄檢查 | 1 | 1、無回訪的扣1分 | |
4 | 客服巡查和裝修管理 | 記錄檢查 | 1.5 | 1、缺項扣1.5分 | |
5 | 業(yè)務(wù)態(tài)度熱情、積極主動 | 詢問項 | 1 | 1、缺項扣1.5分 | |
6 | 各項事務(wù)記錄完備 | 記錄檢查 | 2 | 1、記錄缺少的扣2分 | |
二 | 秩序維護(hù)檢查項目 | ||||
1 | 秩序維護(hù)人員執(zhí)勤形象良好,按照規(guī)定交接班 | 現(xiàn)場檢查 | 2 | 1、每項1分 | |
2 | 履行門崗查驗職責(zé) | 現(xiàn)場檢查 | 1.5 | 1、未完成扣1.5分 | |
3 | 園區(qū)車輛停放整齊有序 | 現(xiàn)場檢查 | 1.5 | 1、未完成扣1.5分 | |
4 | 按照規(guī)定巡檢園區(qū) | 現(xiàn)場檢查 | 1.5 | 1、未完成扣1.5分 | |
5 | 消防、監(jiān)控設(shè)施設(shè)備監(jiān)管運(yùn)營正常 | 現(xiàn)場檢查 | 1 | 1、未完成扣1分 | |
6 | 工作場所整潔有序 | 現(xiàn)場檢查 | 1 | 1、未完成扣1分 | |
7 | 技能訓(xùn)練開展合理 | 記錄檢查 | 0.5 | 1、未完成扣0.5分 | |
8 | 各項記錄完備可查 | 記錄檢查 | 1 | 1、未完成扣1分 |
序號 | 考核內(nèi)容 | 檢查辦法 | 分值 | 評分細(xì)則 | 得分 |
三 | 工程事務(wù)檢查項目 | ||||
1 | 園區(qū)工程檔案資料完備,歸集有序 | 現(xiàn)場檢查 | 1.5 | 1、未完成扣1.5分 | |
2 | 承接查驗資料齊全 | 記錄檢查 | 1.5 | 1、不齊全的扣1.5分 | |
3 | 設(shè)施設(shè)備巡檢記錄齊全 | 記錄檢查 | 2 | 1、不齊全的扣2分 | |
4 | 保養(yǎng)維修工作開展有序、計劃合理 | 記錄檢查 | 1.5 | 1、未完成扣1.5分 | |
5 | 無重大工程責(zé)任事故發(fā)生 | 詢問項 | 1.5 | 1、有事故扣1.5分 | |
6 | 其他記錄臺賬完備 | 記錄檢查 | 2 | 1、不完善的1分 2、沒有的扣2分 | |
四 | 環(huán)境部工作檢查項目 | ||||
1 | 區(qū)域內(nèi)清潔干凈,道路、公用場所、休閑場地、綠地等明顯白色垃圾,無張貼噴、印小廣告,無明顯蜘蛛網(wǎng)、門窗玻璃明亮 | 現(xiàn)場檢查 | 2 | 1、只發(fā)現(xiàn)一項的扣除1分 2、發(fā)現(xiàn)兩項及其以上的扣除2分 | |
2 | 垃圾容器清潔,公共廁所無異味 | 現(xiàn)場檢查 | 2 | 1、只發(fā)現(xiàn)一項的扣除1分 2、發(fā)現(xiàn)兩項及其以上的扣除2分 | |
3 | 工作、休息及物料存放場所整潔有序,符合公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 現(xiàn)場檢查 | 1 | 1、不符合扣1分 | |
4 | 共用欄桿、扶手無污跡,走道、樓梯間無堆放雜物現(xiàn)象。噴泉、水池水質(zhì)清澈,無漂浮物。小品、雕塑無污跡 | 現(xiàn)場檢查 | 2 | 1、只發(fā)現(xiàn)一項的扣除1分 2、發(fā)現(xiàn)兩項及其以上的扣除2分 | |
5 | 花草樹木長勢良好,修剪整齊美觀,無蟲害、無踐踏折損現(xiàn)象,無大面積枯黃。有溫馨提示標(biāo)識標(biāo)牌 | 現(xiàn)場檢查 | 2 | 1、只發(fā)現(xiàn)一項的扣除1分 2、發(fā)現(xiàn)兩項及其以上的扣除2分 | |
6 | 各項保潔記錄完備 | 記錄檢查 | 1 | 1、不符合扣1分 |
內(nèi)部管理考核表(表4)????權(quán)重:20%
序號 | 考核內(nèi)容 | 檢查辦法 | 分值 | 評分細(xì)則 | 得分 | |
一 | 內(nèi)部辦公環(huán)境檢查項目 | |||||
1 | 辦公區(qū)域衛(wèi)生狀況良好,無明顯污漬 | 現(xiàn)場檢查 | 1.5 | 1、不符合扣1.5分 | ||
2 | 檔案室資料齊全、存放完好 | 現(xiàn)場檢查 | 1.5 | 1、不符合扣1.5分 | ||
3 | 各辦公分區(qū)物品擺放整齊有序 | 現(xiàn)場檢查 | 1.5 | 1、不符合扣1.5分 | ||
4 | 工作人員執(zhí)行公司人事行政規(guī)定,按規(guī)定著裝,不做與工作無關(guān)的事項 | 現(xiàn)場檢查 | 2 | 1、不符合一項扣1分 | ||
5 | 落實(shí)節(jié)約能耗、物料的規(guī)定 | 現(xiàn)場檢查 | 0.5 | 1、不符合扣0.5分 | ||
6 | 辦公區(qū)域標(biāo)識清楚、布局合理 | 現(xiàn)場檢查 | 0.5 | 1、不符合扣0.5分 | ||
二 | 內(nèi)部行政管理檢查項目 | |||||
1 | 管理處定期開展工作會議 | 記錄檢查 | 1.5 | 1、不符合扣1.5分 | ||
2 | 所屬部門工作計劃審核 | 記錄檢查 | 1.5 | 1、不符合扣1.5分 | ||
3 | 內(nèi)部獎懲執(zhí)行 | 詢問項 | 1.5 | 1、不符合扣1.5分 | ||
4 | 推行落實(shí)公司有關(guān)制度、流程 | 詢問項 | 1 | 1、不符合扣1分 | ||
5 | 有計劃的對所屬部門員工進(jìn)行專業(yè)知識訓(xùn)練和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn) | 記錄檢查 | 2 | 1、不符合扣2分 | ||
6 | 項目員工違規(guī)違紀(jì) | 5 | 1、甲類扣1分 甲類過失兩次或乙類一次扣2分 3、超過三次扣3分 |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 舉報,一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。