序 | 代碼 | 名稱 | 市盈率(動) | 所屬行業(yè) | 今年漲幅% |
1 | 000521 | 長虹美菱 | 16.98 | 家電行業(yè) | 82.24 |
2 | 000801 | 四川九洲 | 88.92 | 家電行業(yè) | 64.81 |
3 | 688695 | 中創(chuàng)股份 | 345.86 | 軟件開發(fā) | 64.42 |
4 | 601567 | 三星醫(yī)療 | 32.64 | 電網(wǎng)設備 | 64.39 |
5 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 29.07 | 消費電子 | 62.04 |
6 | 300476 | 勝宏科技 | 30.54 | 電子元件 | 60.87 |
7 | 603556 | 海興電力 | 26.1 | 電網(wǎng)設備 | 57.35 |
8 | 600894 | 廣日股份 | -334.64 | 專用設備 | 53.33 |
9 | 002590 | 萬安科技 | 97.84 | 汽車零部件 | 51.89 |
10 | 600690 | 海爾智家 | 14.96 | 家電行業(yè) | 44.1 |
11 | 003029 | 吉大正元 | -82.8 | 軟件開發(fā) | 39.93 |
12 | 000682 | 東方電子 | 34.74 | 電網(wǎng)設備 | 30.56 |
13 | 002416 | 愛施德 | 22.23 | 商業(yè)百貨 | 29.71 |
14 | 000333 | 美的集團 | 13.52 | 家電行業(yè) | 27.73 |
15 | 002214 | 大立科技 | -28.42 | 電子元件 | 27.46 |
16 | 300563 | 神宇股份 | 17.47 | 通信設備 | 23.2 |
17 | 002544 | 普天科技 | 263.76 | 通信服務 | 22.54 |
18 | 003019 | 宸展光電 | 17.28 | 光學光電子 | 22.08 |
19 | 688100 | 威勝信息 | 39.11 | 通信設備 | 20.3 |
20 | 000555 | 神州信息 | -58.38 | 互聯(lián)網(wǎng)服務 | 19.66 |
21 | 600487 | 亨通光電 | 17.02 | 通信設備 | 18.59 |
22 | 000039 | 中集集團 | 146.2 | 通用設備 | 18.56 |
23 | 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 23.59 | 消費電子 | 18.51 |
24 | 603613 | 國聯(lián)股份 | 15.02 | 互聯(lián)網(wǎng)服務 | 18.22 |
25 | 300349 | 金卡智能 | 15.31 | 儀器儀表 | 15.94 |
26 | 600035 | 楚天高速 | 6.34 | 鐵路公路 | 15.71 |
27 | 600602 | 云賽智聯(lián) | 75.89 | 軟件開發(fā) | 15.13 |
28 | 688159 | 有方科技 | 16.96 | 通信設備 | 14.87 |
29 | 300350 | 華鵬飛 | 19.68 | 物流行業(yè) | 13.84 |
30 | 000988 | 華工科技 | 29.17 | 電子元件 | 13.04 |
31 | 688475 | 螢石網(wǎng)絡 | 56.46 | 家電行業(yè) | 12 |
32 | 002180 | 納思達 | 32.26 | 計算機設備 | 11.89 |
33 | 000725 | 京東方A | 41.72 | 光學光電子 | 11.79 |
34 | 688628 | 優(yōu)利德 | 22.33 | 儀器儀表 | 11.7 |
35 | 688766 | 普冉股份 | 41.09 | 半導體 | 10.91 |
36 | 300310 | 宜通世紀 | 296.58 | 通信服務 | 9.73 |
37 | 300002 | 神州泰岳 | 16.1 | 游戲 | 9.49 |
38 | 600522 | 中天科技 | 18.2 | 通信設備 | 8.65 |
39 | 000938 | 紫光股份 | 36.21 | 互聯(lián)網(wǎng)服務 | 8.27 |
40 | 000063 | 中興通訊 | 12.51 | 通信設備 | 8.27 |
41 | 600050 | 中國聯(lián)通 | 15.24 | 通信服務 | 7.08 |
42 | 300445 | 康斯特 | 39.12 | 儀器儀表 | 7 |
43 | 002432 | 九安醫(yī)療 | 19.8 | 醫(yī)療器械 | 6.42 |
44 | 300360 | 炬華科技 | 16.49 | 電網(wǎng)設備 | 6.22 |
45 | 600839 | 四川長虹 | 36.66 | 家電行業(yè) | 5.48 |
46 | 002139 | 拓邦股份 | 18.05 | 消費電子 | 4.2 |
47 | 601222 | 林洋能源 | 15.65 | 儀器儀表 | 3.6 |
48 | 688018 | 樂鑫科技 | 39.94 | 半導體 | 3.57 |
49 | 600941 | 中國移動 | 18.55 | 通信服務 | 3.21 |
50 | 000034 | 神州數(shù)碼 | 21.97 | 計算機設備 | 3.11 |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權(quán),不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。